ÇóÖúÒ»¾äSQLÓï¾ä - MS-SQL Server / »ù´¡Àà
SQL code:
Êý¾ÝÀàÐÍ£º
Code char(6)
CreateTime datetime
Price float
Status bit
Êý¾ÝÈçÏ£º
Code CreateTime Price Status
031002 2008-10-17 15:00:15 3.58 1
031002 2008-10-17 15:00:16 5.53 1
031002 2008-10-17 15:00:17 4.54 1
031002 2008-10-17 15:00:18 4.44 1
031002 2008-10-17 15:00:19 4.34 1
031002 2008-10-17 15:00:20 4.24 1
031012 2008-10-17 15:00:15 3.58 0
031012 2008-10-17 15:00:16 5.53 0
031012 2008-10-17 15:00:17 4.54 0
031012 2008-10-17 15:00:18 4.44 0
031012 2008-10-17 15:00:19 4.34 1
031012 2008-10-17 15:00:20 4.24 1
031012 2008-10-17 15:00:18 3.51 0
031012 2008-10-17 15:00:19 3.52 0
031012 2008-10-17 15:00:20 2.50 0
031012 2008-10-17 15:00:21 3.51 0
031012 2008-10-17 15:00:22 3.52 0
031012 2008-10-17 15:00:23 2.50 0
031012 2008-10-17 15:00:24 3.51 0
031012 2008-10-17 15:00:25 3.52 0
031012 2008-10-17 15:00:26 2.50 0
031033 2008-10-17 15:00:21 4.53 0
031033 2008-10-17 15:00:22 3.55 0
031033 2008-10-17 15:00:23 3.55 0
031033 2008-10-17 15:00:24 5.57 0
031033 2008-10-17 15:00:25 5.57 1
031033 2008-10-17 15:00:26 5.57 1
031033 2008-10-17 15:00:27 5.57 1
031033 2008-10-17 15:00:28 5.57 1
ÎÒÏëÒªµÄ½á¹ûÊÇ
031012 2008-10-17 15:00:19 4.34 1
031033 2008-10-17 15:00:25 5.57 1
µÃ³öÕâ¸ö½á¹ûµÄÒªÇóÊÇ: °´ÕÕCode·Ö×飬
Ïà¹ØÎÊ´ð£º
ÎÒÓжà¸ö±íA B C ½á¹¹ÊÇÒ»ÑùµÄ£¬¶¼ÓÐ2¸ö×Ö¶ÎnameºÍcontent,ÎÒÒªËÑË÷ËùÒÔ±íËùÓÐ×Ö¶ÎÖаüº¬¡°Öйú¡±µÄÄÚÈÝ Õâ¸öSQLÓï¾äÔõôд
ÈçºÎ½«¶à¸ö±íµÄ²éѯ½á¹ûÁ¬³ÉÒ»¸ö±í Õâ¸öSQLÓï¾äÔõôд ±íµÄ½á¹¹ÊÇÒ»ÑùµÄ
ÀýÈç£ ......
¿ÉÄÜÒòΪ¹¤×÷µÄÔÒò ½Ó´¥Êý¾Ý¿âÕâ¿é±È½ÏÉÙ£¬Ö®Ç°¶¼ÊÇ×ö³ÌÐòÕâ¿é£¬Êý¾Ý¿âÕâ¿é¶¼ÓÐרÃŵÄÈËÀ´×ö ·Ö¹¤¶¼ºÜÃ÷ϸ ËùÒÔ¶ÔÊý¾Ý¿âÕâÒ»¿éÍêÈ«²»Á˽⡣ǰ¶Îʱ¼ä È¥ÃæÊÔÁ˼¸¼Ò¹«Ë¾ ¼¸ºõ¶¼ÊÇÔÚÊý¾Ý¿âÕâ¿é¹ÒµôµÄ Á¬¸ö¼òµ¥µÄSQ ......
×Ö¶Î1,×Ö¶Î2.....×Ö¶ÎN,Status,ParentID
1,Name1....test1,1,99
1,Name1....test1,3,99
1,Name2....test2,1,101
1,Name2....test2,3,101
1,Name3....test3,2,101
1,Name1....test1,4,101
ÏëÒªµÄ½á¹ûÊÇ:
1,Na ......
ÇëÎÊ
Ìí¼ÓÐÂÊý¾ÝÔ´->Êý¾Ý¿â->Ìí¼ÓÁ¬½Ó
Õâ¸ö½çÃæÏ£¬Êý¾ÝÔ´Ñ¡Ôñ£ºMicrosoft SQL Server (SqlClient)£»
·þÎñÆ÷Ãû£º
Ó¦¸ÃÐ´Ê²Ã´ÄØ£¿
ÓÐËÖªµÀ£¿¶àл¸÷λ£¡£¡
Äãµ½µ×ÊÇÒªÁ¬mysql»¹ÊÇmssql£¿
ÒýÓÃ
ÇëÎÊ
......