ÇóÖúsql²éѯÓï¾ä
a b c d e f g
100000.00 20000.00 80000.00 5 2009-11-18 00:00:00.000 16000.00 11
100000.00 20000.00 80000.00 5 2009-12-18 00:00:00.000 16000.00 11
100000.00 20000.00 80000.00 5 2010-01-18 00:00:00.000 16000.00 11
100000.00 20000.00 80000.00 5 2010-02-18 00:00:00.000 16000.00 11
100000.00 20000.00 80000.00 5 2010-03-18 00:00:00.000 16000.00 11
Êý¾ÝÈçÉÏ.
²éѯµÄʱºòÎÒÏëÌí¼ÓÒ»ÁÐFNO
ÏÔʾµÄÖµÊÇ
FNO a b c d e f g
µÚ1ÆÚ 100000.00 20000.00 80000.00 5 2009-11-18 00:00:00.000 16000.00 11
µÚ2ÆÚ 100000.00 20000.00 80000.00 5 2009-12-18 00:00:00.000 16000.00 11
µÚ3ÆÚ 100000.00 20000.00 80000.00 5 2010-01-18 00:00:00.000 16000.00 11
µÚ4ÆÚ 100000.00 20000.00 80000.00 5 2010-02-18 00:00:00.000 16000.00 11
µÚ5ÆÚ 100000.00 20000.00 80000.00 5 2010-03-18 00:00:00.000 16000.00 11
SQL code:
---------------------------------
Ïà¹ØÎÊ´ð£º
ÏÖÔÚÓÐÒ»ORACLEÖеÄSQLÓï¾ä£¬ÐèÒªÒÆÖ²µ½DB2ÖУ¬ÇëÎʸÃSQL¸ÄÈçºÎд
ORACLEÖУº
select floor(months_between(date1,date2)) from A
date1,date2·Ö±ðΪ±íÖеÄÁ½¸ö×Ö¶Î £¬¶¼ÎªÈÕÆÚÐÍ
DB2ÖÐÈçºÎʹÓÃÐ ......
ΪÁËÂú×ãÊý¾Ý²éѯµÄËÙ¶ÈÎÊÌ⣬ÎÒ½«Ò»ÕÅÊý¾ÝÁ¿´óµÄѧÉú±í°´Äê¶È·Ö³É¶à¸ö±í
students_2008, students_2009È»ºóÎÒÓÖ×öÁËÒ»¸öÄ£°å±ístudents_template,Ä£°å±íÖеÄ×ֶκÍstudents_2008, students_2009Ò»Ñù£¬Ö»²»¹ýÊÇÒ»¸ö ......
ÐèÇóÈçÏ£º
a±í:
p_id status
1 0
2 0
b±í
rec_id pid purchase_qty receive_qty flag
1 1 10 10 0
2 ......
ÌâÄ¿£º°Ñ¡°SC¡±±íÖС°Ò¶Æ½¡±ÀÏʦ½ÌµÄ¿ÎµÄ³É¼¨¶¼¸ü¸ÄΪ´Ë¿Î³ÌµÄƽ¾ù³É¼¨£»
sqlÓï¾ä£º
update SC set score=(SELECT avg(SC_2.score)
from SC SC_2
WHERE S ......
Course(C#,Cname,T#) ¿Î³Ì±í
SC(S#,C#,score) ³É¼¨±í
Teacher(T#,Tname) ½Ìʦ±í
ÌâÄ¿£º°Ñ¡°SC¡±±íÖС°Ò¶Æ½¡±ÀÏʦ½ÌµÄ¿ÎµÄ³É¼¨¶¼¸ü¸ÄΪ´Ë¿Î³ÌµÄƽ¾ù³É¼¨£»
update SC set sco ......