ÇóÒ»SQL,´ó¼Ò°ï°ïæ.
ID ÈÕÆÚ ³ö·¢³ÇÊÐ µ½´ï³ÇÊÐ ¼Û¸ñ
2 2009-11-20 SZX WUH 740
3 2009-11-21 SZX WUH 690
4 2009-11-22 SZX WUH 690
5 2009-11-23 SZX WUH 540
6 2009-11-24 SZX WUH 440
7 2009-11-25 SZX WUH 440
8 2009-11-26 SZX WUH 390
9 2009-11-20 SZX SHA 1190
10 2009-11-21 SZX SHA 1120
11 2009-11-22 SZX SHA 840
12 2009-11-23 SZX SHA 840
13 2009-11-24 SZX SHA 700
14 2009-11-25 SZX SHA 700
15 2009-11-26 SZX SHA 630
16 2009-11-20 SZX PEK 1750
17 2009-11-21 SZX PEK 1750
18 2009-11-22 SZX PEK 1750
19 2009-11-23 SZX PEK 1750
20 2009-11-24 SZX PEK 1750
21 2009-11-25 SZX PEK 1750
22 2009-11-26 SZX PEK 1400
23 2009-11-20 SZX TSN 1850
24 2009-11-21 SZX TSN 1850
25 2009-11-22 SZX TSN 1390
26 2009-11-23 SZX TSN 1110
27 2009-11-24 SZX TSN 1110
28 2009-11-25 SZX TSN 1110
29 2009-11-26 SZX TSN 830
30 2009-11-20 SZX CKG 960
31 2009-11-21 SZX CKG 960
32 2009-11-22 SZX CKG 960
33 2009-11-23 SZX CKG 960
34 2009-11-24 SZX CKG 580
35 2009-11-25 SZX CKG 580
36 2009-11-26 SZX CKG 580
37 2009-11-20 SZX CTU 1060
38 2009-11-21 SZX CTU 1060
39 2009-1
Ïà¹ØÎÊ´ð£º
СµÜÊǸöÐÂÊÖ ÏÖÔÚÓиöÎÊÌâÒ»Ö±²»Äܽâ¾ö
ÀýÈç
procedure produce_proc
@p001 nvarchar(8000),
@p002 nvarchar(8000),
@p003 nvarchar(8000),
& ......
½«Ò»¸ö±í21~30ɾ³ý£¬sqlÓï¾äÔõôд
Õâ¸öÌ«ÁýͳÁË£¬ÊÇÅÅÐòºóµÄµÚ21Ìõµ½30Ìõ¼Ç¼ɾ³ý»¹ÊÇijһÁÐÖµÔÚ21µ½30Ö®¼äµÄɾ³ý°¡£¿
21-30ÊÇʲôÒâ˼£¿×ֶεϰ¾Ídelete from table1 where col1>=21 and col1<=30
Ö¸µ ......
ÒòΪƽʱÕâÖÖ²Ù×÷±È½Ï¶à£¬Ö±½ÓÔÚÊý¾Ý¿âÉÏÊÖ¶¯ÉèÖÃΣÏÕÐԽϴó£¬ËùÒÔÏëÓÃSQLÓï¾äʵÏÖ¡£
ÔÚÍøÉÏʵÔÚËѲ»µ½½á¹û£¬ÕâÀï¸ßÊֶ࣬ϣÍûÄܵõ½´ð°¸¡£
лл¡£
ÄãÏëÔõ麼設ÖÃ?
SQL code:
--´´½¨²âÊÔ±í
......
type Exception report
message
description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.
exception
org.apache.jas ......
SELECT a.tguildname ,SUM(a.ct) + if (SUM(b.ct) IS NULL ,0,SUM(b.ct)) from (
SELECT tg.tguildname,c.cid, (
cf.fbb + cf.fgjbb + cf.fjybb + cf.fqb + cf.fgjqb + cf.fjyqb + cf.fqib + cf. ......