比如说有一张表,内容是
pid,tid,index,addtime
1 ,2 , ,2012-1-12 9:2:9 000
2 ,3 , ,2012-1-12 10:23:3 000
3 ,2 , ,2012-1-12 13:33:43 000
4 ,1 , ,2012-1-12 14:44:7 000
5 ,2 , ,2012-1-13 0:9:32 000
6 ,4 , ,2012-1-13 1:4:38 000
7 ,3 , ,2012-1-13 4:12:8 000
8 ,1 , ,2012-1-13 8:9:3 000
其中pid是一个int自增量,tid和index是int型数字,我期望给tid=2的数据的index赋一个自增值,让它变成这样子:
pid,tid,index,addtime
1 ,2 ,1 ,2012-1-12 9:2:9 000
2 ,3 , ,2012-1-12 10:23:3 000
3 ,2 ,2 ,2012-1-12 13:33:43 000
4 ,1 , ,2012-1-12 14:44:7 000
5 ,2 ,3 ,2012-1-13 0:9:32 000
6 ,4 , ,2012-1-13 1:4:38 000
7 ,3 , ,2012-1-13 4:12:8 000
8 ,1 , ,2012-1-13 8:9:3 000
我应该写这句update语句呢?刚才我在sql中把这个问题解决了,现在我需要在Access里实现同样的功能.
你是在ACCESS环境中还是通过ADO等方式访问ACCESS的MDB数据库文件?
啊,是通过ADO等方式访问ACCESS的MDB数据库文件,该怎么做呢?(一楼是我的小马甲)
谢谢你的回答